Графіки особистого прийому громадян керівництвом Новоодеської міської ради та проведення телефонної "гарячої лінії"
Графік особистого прийому громадян керівництвом Новоодеської міської ради та виконавчого комітету
| № з/п | Власне ім’я, прізвище | Посада | Дні прийому | Години прийому | 
| 1 | Олександр Поляков | Міський голова | 1-й четвер місяця | 9.00 до 12.00 | 
| 2 | Олена Брусенко | Секретар міської ради | середа, 2 –й четвер місяця | з 9.00 до 12.00 | 
| 3 | Ігор Журба | Заступник міського голови | вівторок | з 13.00 до 16.00 | 
| 4 | Світлана Зла | Заступник міського голови | вівторок | з 9.00 до 12.00 | 
| 5 | Геннадій Чубук | Керуючий справами виконавчого комітету | понеділок | з 13.00 до 16.00 | 
* Проведення прийому здійснюється з урахуванням карантинних обмежень і обмежень, пов’язаних із введенням воєнного стану та можливістю забезпечення безпеки під час проведення прийому
Оновлено: 10.02.2023 року
Г Р А Ф І К
проведення телефонної «гарячої лінії»
за тел.8 (05167) 2 14 38 у виконавчому комітеті Новоодеської міської ради на 2025 рік
| № з/п | Назва структурного підрозділу | Період | Години | Примітка | 
| 1 | Відділ з питань житлово-комунального господарства та цивільного захисту | 2,4 понеділок місяця | 10.00-12.00 | |
| 2 | Відділ «ЦНАП» | 1,3 п’ятниця місяця | 10.00-12.00 | |
| 3 | Відділ економіки та інвестиційного розвитку | 1,3 четвер місяця | 10.00-12.00 | з питань підприємницької діяльності | 
| 4 | Відділ з питань земельних відносин та екології | 1,3 понеділок місяця | 10.00-12.00 | |
| 5 | Відділ містобудування, архітектури, розвитку інфрастуктури | 2,4 п’ятниця місяця | 10.00-12.00 | 
Оновлено: 03.01.2025 року
